太陽(yáng)能水泵系統
▲高效 PMSM 無(wú)刷電機 (PMSM: Permanent Magnet Synchronous Motor)
太陽(yáng)能不僅僅是一種環(huán)保能源——它使用方便、維護成本低,即使在最偏遠的地區也可讓用戶(hù)脫離電網(wǎng)供能限制。
3" 直流型太陽(yáng)能不銹鋼葉輪潛水泵 SRS系列由一臺DC電機驅動(dòng),從深井或河流中抽水注入蓄水池、水箱或者直接接入灌溉系統和噴泉系統。 由于其極低的運行及維護成本,最小化的環(huán)境影響和多地形應用能力,太陽(yáng)能水泵就極其經(jīng)濟實(shí)惠,對離網(wǎng)居民、農民或者是在商民用水單供應設施薄弱的國家來(lái)說(shuō)更是至關(guān)重要的設備。
1. 水泵特性
●MPPT DC 控制器
●不銹鋼葉輪和擴散器
●AISI304 油腔&出水口
●NSK 軸承
●高效 PMSM 無(wú)刷電機 (PMSM: Permanent Magnet Synchronous Motor)
2. MPPT DC 控制器特性
●防護等級:IP55
●工作溫度:-15 ~ 60°C
●LED 屏顯工作條件&錯誤代碼
●自動(dòng)啟停
●軟啟動(dòng) & VFD功能
3. 應用
●農業(yè)灌溉,牲畜養殖,戶(hù)用提水
●水井或蓄水池的清潔供水
●離網(wǎng)太陽(yáng)能水泵系統
型號 | 功率 (W) | 額定電壓 (V) | 最佳輸入電壓 (V) | 最大流量 (m3/h) | 最大揚程 (m) | 出水口 (inch) | 線(xiàn)纜 (m) | 推薦光伏組件 | |
開(kāi)路電壓 (VOC) | 功率 | ||||||||
3SRS4-35-24-300 | 300 | 24 | 30-48 | 4 | 35 | 1?" | 2 | <50 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4-50-48-400 | 400 | 48 | 60-90 | 4 | 50 | 1?" | 2 | <100 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4-67-48-500 | 500 | 48 | 60-90 | 4 | 67 | 1?" | 2 | <100 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4-80-48-600 | 600 | 48 | 60-90 | 4 | 80 | 1?" | 2 | <150 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.8-95-72-750 | 750 | 72 | 90-120 | 4.8 | 95 | 1?" | 2 | <150 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.8-112-72-1100 | 1100 | 72 | 90-120 | 4.8 | 112 | 1?" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.8-112-110-1100 | 1100 | 110 | 110-150 | 4.8 | 112 | 1?" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.8-135-110-1500 | 1500 | 110 | 110-150 | 4.8 | 135 | 1?" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.6-150-110-1500 | 1500 | 110 | 110-150 | 4.6 | 150 | 1?" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
3SRS4.3-165-110-1500 | 1500 | 110 | 110-150 | 4.3 | 165 | 1?" | 2 | <200 | ≥1.3* Pump Power |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201