電池
安全可靠的太陽(yáng)能電池
與LV 電池相比,PowerMax 系列電池提供更高的放電率以支持更高的負載需求。高壓太陽(yáng)能電池系統額定電壓通常為400V,這類(lèi)系統的充放電速度比起低壓電池的更快,更夠覆蓋啟動(dòng)設備時(shí)快速浪涌需求。
高壓太陽(yáng)能電池非常適合能源需求特別大的家庭或商業(yè)地產(chǎn)。 因此,如果您正在尋找更快的充電和放電速度,高壓太陽(yáng)能電池是您的正確選擇。
1. 采用標準4U LiFePO4電池組
2. 優(yōu)越的安全性和可靠性
3. 頂級電池品牌,如CATL、BYD
4. 更長(cháng)的使用期,電池循環(huán)次數 >3000
5. 智能4U BMS控制系統,支持參數設置
6. 內置均衡器
7. 先進(jìn)的 7" 觸屏
8. 最大放電電流高達 200A,與太陽(yáng)能系統兼容
9. 可選 CAN/RS485/RS232 通訊
10. 可選內置 MPPT 太陽(yáng)能充電器、太陽(yáng)能系統機架模塊設計
11. 可選干接點(diǎn)功能,用于發(fā)電機/電網(wǎng)輸入/逆變器的啟動(dòng)和停止。
型號 | SRPM- 192V/20KWH | SRPM- 192V/30KWH | SRPM- 192V/40KWH | SRPM- 384V/100KWH | SRPM- 192V/200KWH | SRPM- 192V/300KWH | SRPM- 192V/400KWH | SRPM- 192V/500KWH |
電池類(lèi)型 | LiFePO4 | |||||||
標定電池電壓(Vdc) | 384V | |||||||
標定容量 (25°C,0.2C)(WH) | 20KWH | 30KWH | 40KWH | 100KWH | 200KWH | 300KWH | 400KWH | 500KWH |
最大持續放電流(A) | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
最大脈沖放電流(A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec.. | 600A 30Sec. | 600A 30Sec.. |
最大持續充電流(A) | 100A | 150A | 150A | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
循環(huán)次數(+25C,0.2C) | >3000 Cycles (for 3 years warranty, 5~8 years life design) | |||||||
內置 BMS 控制系統 | 1pcs*4U BMS Control System | 2pcs*4U BMS Control System | ||||||
IP 等級 | IP20 | |||||||
保護 | ||||||||
保護 | 過(guò)充保護,過(guò)放保護,過(guò)流保護,短路保護,高溫保護 | |||||||
工作環(huán)境 | ||||||||
工作溫度 | -10°C~+50°C | |||||||
尺寸 | ||||||||
產(chǎn)品尺寸 L*W*H (mm) | 588*600* 1215*1套 | 588*600* 1215*1套 | 588*600* 1215*1套 | 588*570* 1950*3套 | 588*570* 1950*6套 | 588*570* 1950*9套 | 588*570* 1950*12套 | 588*570* 1950*15套 |
凈重 | 220Kg | 280Kg | 300Kg | 1350Kg | 2700Kg | 4050Kg | 5400Kg | 6750Kg |
毛重 | 250Kg | 310Kg | 330Kg | 1425Kg | 2850Kg | 4275Kg | 5700Kg | 7125Kg |
+86-0731-22332201
+86-180-7335-6075
sales@solaroom.com
+86-0731-22332201